債券型基金收益排行榜2019年10月22日
2019-10-22 14:53 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?債券型基金買哪個好?哪個債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
7338 | 前海聯(lián)合泳輝純 | 10月21日 | 1.2667 | 1.2667 | 26.05% | 26.08% | 26.15% | 26.62% | -- | -- |
792 | 招商定期寶六個 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
5625 | 南華瑞鑫定期開 | 10月18日 | 1.0275 | 1.084 | 2.23% | 2.23% | 1.88% | 1.64% | 2.24% | 4.74% |
2139 | 泓德裕泰債券C | 10月21日 | 1.129 | 1.219 | 0.36% | 1.80% | 1.26% | 7.52% | 8.25% | 9.27% |
2138 | 泓德裕泰債券A | 10月21日 | 1.151 | 1.243 | 0.26% | 1.77% | 1.23% | 7.57% | 8.38% | 9.69% |
968012 | 中銀香港高息債 | 10月18日 | 10.51 | -- | 0.00% | 0.38% | 0.77% | 0.11% | 1.62% | 8.89% |
463 | 華商雙債豐利債 | 10月21日 | 0.862 | 1.277 | 0.35% | 0.35% | 0.58% | 0.94% | -0.92% | -1.03% |
165807 | 東吳鼎利(LO | 10月21日 | 0.943 | 1.239 | 0.11% | 0.32% | 1.73% | 2.39% | 2.95% | 1.51% |
959 | 東吳鼎元雙債債 | 10月21日 | 0.965 | 0.965 | 0.10% | 0.31% | 1.69% | 2.99% | 3.21% | -3.11% |
958 | 東吳鼎元雙債債 | 10月21日 | 0.973 | 0.973 | 0.10% | 0.31% | 1.78% | 3.29% | 3.62% | -2.31% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌