設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

混合型基金收益排行榜2019年10月22日

2019-10-22 14:54 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?混合型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選 10月21日 2.972 2.972 0.37% 2.45% 3.05% 8.63% 7.84% 36.08%
2834 華夏新錦繡靈活 1月24日 1.1179 1.1179 0.03% 2.19% 2.78% 4.10% 6.90% 11.82%
3751 萬家瑞隆混合 10月21日 1.0743 1.0743 2.67% 1.93% -0.13% -0.58% -7.79% 30.98%
540004 匯豐晉信202 10月21日 2.0504 2.6704 0.35% 1.86% 3.00% 9.92% 4.09% 61.98%
519019 大成景陽領(lǐng)先混 10月21日 0.677 4.136 4.31% 1.65% -1.17% -4.51% -19.12% 8.15%
290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 10月21日 1.651 1.711 2.48% 1.60% -0.48% -3.17% -10.56% 24.04%
290002 泰信先行策略混 10月21日 0.6132 2.4064 2.66% 1.59% -0.39% -3.20% -11.39% 21.93%
90013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混 10月21日 1.064 2.074 4.21% 1.53% -0.84% -5.84% -19.76% 8.79%
4424 匯添富文體娛樂 10月21日 1.4261 1.4261 -0.52% 1.45% 4.06% 16.30% 20.35% 48.24%
519022 國泰金泰靈活配 10月21日 1.2894 1.3744 0.55% 1.42% 1.74% 15.45% 8.48% 41.01%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。