債券型基金收益排行榜2019年10月22日(2)
2019-10-22 14:53 互聯(lián)網(wǎng)
2396 | 鵬華豐尚定期開 | 10月18日 | 1.043 | 1.056 | 0.29% | 0.29% | -0.29% | 6.54% | 6.76% | 8.65% |
2395 | 鵬華豐尚定期開 | 10月18日 | 1.054 | 1.069 | 0.29% | 0.29% | -0.28% | 6.57% | 6.90% | 9.00% |
968056 | 海通亞洲高收益 | 10月18日 | 101.6375 | -- | -0.20% | 0.28% | 1.15% | -- | -- | -- |
501100 | 博時安康定開債 | 10月18日 | 1.1041 | 1.1339 | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 2.03% | 4.67% | 9.47% |
421 | 華泰柏瑞豐匯債 | 10月21日 | 1.0446 | 1.2097 | 0.12% | 0.24% | 0.29% | 0.81% | 1.94% | 5.16% |
798 | 民生加銀家盈季 | 4月12日 | 1.0103 | 1.0188 | 0.04% | 0.24% | 0.89% | 0.96% | 1.76% | -- |
481 | 華商雙債豐利債 | 10月21日 | 0.851 | 1.236 | 0.24% | 0.24% | 0.35% | 0.71% | -1.16% | -1.50% |
968016 | 東亞聯(lián)豐亞洲債 | 10月18日 | 13.71 | 13.71 | 0.07% | 0.23% | 0.45% | 0.79% | 2.32% | 8.37% |
6032 | 創(chuàng)金合信匯澤三 | 10月18日 | 1.0004 | 1.0004 | 0.23% | 0.23% | 0.27% | -- | -- | -- |
7828 | 創(chuàng)金合信信用紅 | 10月18日 | 1.0016 | 1.0016 | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌