2017理財(cái)型基金收益排行 12月5日理財(cái)型基金收益排名(前50)
2017-12-06 08:46 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-03 2017-12-05 |
操作 |
---|
1 | 531029 | 建信雙月安心理財(cái)債券B | 12-05 | 5.69% | 0.11% | 0.36% | 1.07% | 2.10% | 3.76% | 3.60% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 530029 | 建信雙月安心理財(cái)債券A | 12-05 | 5.39% | 0.10% | 0.34% | 1.00% | 1.96% | 3.46% | 3.32% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 660116 | 農(nóng)銀7天理財(cái)債券B | 12-05 | 5.10% | 0.10% | 0.37% | 1.04% | 2.03% | 3.68% | 3.47% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 660016 | 農(nóng)銀7天理財(cái)債券A | 12-05 | 4.84% | 0.09% | 0.35% | 0.98% | 1.91% | 3.43% | 3.24% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 000952 | 中銀理財(cái)90天債券B | 12-05 | 4.83% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.30% | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 003002 | 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 | 12-05 | 4.82% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.28% | 3.68% | 3.52% | 0.38% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 360020 | 光大添天盈月度理財(cái)債券B | 12-05 | 4.80% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.24% | 4.53% | 4.31% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 005099 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B | 12-05 | 4.78% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 005100 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C | 12-05 | 4.74% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 471030 | 匯添富理財(cái)30天債券B | 12-05 | 4.67% | 0.09% | 0.35% | 1.05% | 2.09% | 4.08% | 3.84% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 000833 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A | 12-05 | 4.64% | 0.09% | 0.35% | 1.06% | -- | -- | -- | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 004839 | 銀華雙月定期理財(cái)債券C | 12-05 | 4.62% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | -- | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 217026 | 招商理財(cái)7天債券B | 12-05 | 4.56% | 0.09% | 0.30% | 0.98% | 2.05% | 3.93% | 3.71% | 0.30% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 531014 | 建信雙周理財(cái)B | 12-05 | 4.56% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.25% | 3.91% | 3.74% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 110051 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B | 12-05 | 4.55% | 0.09% | 0.36% | 1.09% | 2.31% | 4.40% | 4.13% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 360019 | 光大添天盈月度理財(cái)債券A | 12-05 | 4.55% | 0.09% | 0.35% | 1.04% | 2.12% | 4.28% | 4.08% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 000951 | 中銀理財(cái)90天債券A | 12-05 | 4.54% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.16% | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 519717 | 交銀理財(cái)21天債券B | 12-05 | 4.53% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | 2.10% | 4.17% | 3.90% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 000090 | 民生家盈理財(cái)月度債券B | 12-05 | 4.52% | 0.08% | 0.36% | 1.13% | 2.32% | 4.50% | 4.22% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 531028 | 建信月盈安心理財(cái)債券B | 12-05 | 4.52% | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.24% | 3.96% | 3.78% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 485020 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) | 12-05 | 4.50% | 0.08% | 0.37% | 1.09% | 2.10% | 3.40% | 3.21% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 380011 | 中銀理財(cái)30天債券B | 12-05 | 4.49% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.25% | 4.09% | 3.92% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 000038 | 廣發(fā)理財(cái)7天債券B | 12-05 | 4.49% | 0.09% | 0.36% | 1.11% | 2.25% | 4.37% | 4.15% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 000798 | 民生家盈季度理財(cái)債券 | 12-05 | 4.48% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 471014 | 匯添富理財(cái)14天債券B | 12-05 | 4.48% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.14% | 3.89% | 3.74% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 472007 | 匯添富理財(cái)7天債券B | 12-05 | 4.48% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | 2.17% | 4.24% | 3.99% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 380008 | 中銀理財(cái)7天債券B | 12-05 | 4.47% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | 2.20% | 4.09% | 3.88% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 202304 | 南方理財(cái)14天B | 12-05 | 4.46% | 0.09% | 0.36% | 1.11% | 2.29% | 4.24% | 4.02% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 110053 | 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B | 12-05 | 4.42% | 0.08% | 0.37% | 1.11% | 2.29% | 4.23% | 3.97% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 519722 | 交銀理財(cái)60天債券B | 12-05 | 4.40% | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.21% | 4.22% | 3.98% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
31 | 470030 | 匯添富理財(cái)30天債券A | 12-05 | 4.38% | 0.08% | 0.33% | 0.98% | 1.95% | 3.78% | 3.56% | 0.33% | 購(gòu)買自選 | |
32 | 091023 | 大成月月盈短期理財(cái)債券B | 12-05 | 4.38% | 0.08% | 0.36% | 1.11% | 2.34% | 4.46% | 4.17% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
33 | 000791 | 銀華雙月定期理財(cái)債券A | 12-05 | 4.37% | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 2.16% | 4.03% | 3.80% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
34 | 001058 | 華夏理財(cái)30天債券B | 12-05 | 4.37% | 0.08% | 0.33% | 1.09% | 2.24% | 4.16% | 4.06% | 0.33% | 購(gòu)買自選 | |
35 | 202306 | 南方理財(cái)60天債券B | 12-05 | 4.37% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | 2.20% | 4.34% | 4.03% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
36 | 550013 | 信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B | 12-05 | 4.35% | 0.08% | 0.30% | 0.99% | 2.01% | 3.89% | 3.68% | 0.30% | 購(gòu)買自選 | |
37 | 471060 | 匯添富理財(cái)60天債券B | 12-05 | 4.35% | 0.08% | 0.35% | 1.05% | 2.17% | 4.23% | 4.01% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 000135 | 信誠(chéng)28日盈債券B | 12-05 | 4.33% | 0.08% | 0.35% | 1.08% | 2.19% | -- | -- | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
39 | 531030 | 建信周盈安心理財(cái)債券B | 12-05 | 4.33% | 0.08% | 0.34% | 1.03% | 1.97% | 3.51% | 3.32% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 380002 | 中銀理財(cái)14天債券B | 12-05 | 4.32% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.05% | 3.60% | 3.40% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
41 | 000323 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B | 12-05 | 4.30% | 0.08% | 0.35% | 1.02% | 2.02% | 3.71% | 3.47% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 270047 | 廣發(fā)理財(cái)30天債券B | 12-05 | 4.30% | 0.08% | 0.35% | 1.08% | 2.24% | 4.52% | 4.22% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
43 | 000089 | 民生家盈理財(cái)月度債券A | 12-05 | 4.27% | 0.08% | 0.34% | 1.07% | 2.19% | 4.25% | 3.98% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
44 | 000715 | 民生家盈理財(cái)月度債券E | 12-05 | 4.27% | 0.08% | 0.34% | 1.07% | 2.19% | 4.25% | 3.98% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
45 | 110050 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券A | 12-05 | 4.26% | 0.08% | 0.34% | 1.01% | 2.16% | 4.10% | 3.85% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
46 | 217025 | 招商理財(cái)7天債券A | 12-05 | 4.26% | 0.08% | 0.28% | 0.91% | 1.90% | 3.63% | 3.44% | 0.28% | 購(gòu)買自選 | |
47 | 530014 | 建信雙周理財(cái)A | 12-05 | 4.26% | 0.08% | 0.34% | 1.03% | 2.11% | 3.61% | 3.46% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 091021 | 大成月添利債券B | 12-05 | 4.25% | 0.08% | 0.35% | 1.05% | 2.22% | 4.09% | 3.82% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
49 | 519716 | 交銀理財(cái)21天債券A | 12-05 | 4.24% | 0.08% | 0.34% | 1.01% | 1.95% | 3.87% | 3.62% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
50 | 530028 | 建信月盈安心理財(cái)債券A | 12-05 | 4.22% | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 2.08% | 3.64% | 3.49% | 0.34% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017理財(cái)型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月5日理財(cái)型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月5日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月5日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月5日股票型基金收益排
- 2017基金定投收益排行 12月5日基金定投收益排名(
- 2017對(duì)沖型基金收益排行 12月4日對(duì)沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月4日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月4日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月4日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月4日貨幣型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行