2017指數(shù)型基金收益排行 12月4日指數(shù)型基金收益排名(前50)
2017-12-05 10:17 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-03 2017-12-04 |
操作 |
---|
1 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 12-04 | 2.1682 | 0.30% | -1.66% | 16.00% | 31.74% | 45.62% | 48.06% | -1.66% | 購買自選 | |
2 | 000248 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 12-04 | 1.4541 | 0.29% | -1.55% | 15.09% | 29.85% | 42.66% | 44.99% | -1.55% | 購買自選 | |
3 | 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 12-04 | 2.1675 | 0.19% | -1.97% | 14.69% | 29.27% | 40.01% | 42.63% | -1.97% | 購買自選 | |
4 | 512210 | 景順長城中證800食品飲料 | 12-04 | 2.0331 | 0.72% | -0.39% | 14.53% | 30.04% | 40.74% | 43.91% | -0.39% | 購買自選 | |
5 | 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 12-04 | 2.2358 | 1.21% | -2.23% | 13.02% | 31.09% | 36.94% | 38.64% | -2.23% | 購買自選 | |
6 | 501010 | 匯添富中證生物科技(LOF)C | 12-04 | 1.1521 | 1.24% | -0.54% | 12.43% | 16.05% | -- | 14.96% | -0.54% | 購買自選 | |
7 | 501009 | 匯添富中證生物科技(LOF)A | 12-04 | 1.1533 | 1.24% | -0.56% | 12.41% | 16.01% | -- | 15.07% | -0.56% | 購買自選 | |
8 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 12-04 | 1.6701 | -2.04% | 1.43% | 11.99% | 26.53% | 30.04% | 43.44% | 1.43% | 購買自選 | |
9 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 | 12-04 | 1.3607 | -1.86% | 1.38% | 11.25% | 25.03% | 29.35% | 40.48% | 1.38% | 購買自選 | |
10 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 12-04 | 1.4407 | -1.25% | 2.17% | 10.53% | 24.83% | 30.85% | 37.68% | 2.17% | 購買自選 | |
11 | 004746 | 易方達(dá)上證50指數(shù)C | 12-04 | 1.4392 | -1.25% | 2.14% | 10.47% | -- | -- | -- | 2.14% | 購買自選 | |
12 | 540012 | 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) | 12-04 | 1.5647 | -0.75% | 1.26% | 9.80% | 20.82% | 32.23% | 39.70% | 1.26% | 購買自選 | |
13 | 510280 | 華寶興業(yè)上證180成長ETF | 12-04 | 1.7620 | -1.51% | 2.68% | 9.78% | 21.60% | 21.18% | 28.99% | 2.68% | 購買自選 | |
14 | 217027 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A | 12-04 | 2.0460 | -1.16% | 1.14% | 9.76% | 25.44% | 33.20% | 40.62% | 1.14% | 購買自選 | |
15 | 159946 | 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF | 12-04 | 1.2247 | 0.72% | -2.95% | 9.71% | 22.56% | 21.58% | 23.20% | -2.95% | 購買自選 | |
16 | 159916 | 深F60ETF | 12-04 | 3.7113 | -1.19% | 1.37% | 9.63% | 25.90% | 29.30% | 41.23% | 1.37% | 購買自選 | |
17 | 004410 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C | 12-04 | 2.0430 | -1.11% | 1.14% | 9.60% | -- | -- | -- | 1.14% | 購買自選 | |
18 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 12-04 | 1.5564 | -0.78% | 1.19% | 9.54% | 20.66% | 31.68% | 39.20% | 1.19% | 購買自選 | |
19 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 12-04 | 1.3959 | 0.74% | -3.74% | 9.32% | 23.28% | 24.96% | 28.55% | -3.74% | 購買自選 | |
20 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數(shù)C | 12-04 | 1.3881 | 0.74% | -3.76% | 9.26% | 23.11% | 24.63% | 28.24% | -3.76% | 購買自選 | |
21 | 240019 | 華寶上證180成長ETF聯(lián)接 | 12-04 | 1.7480 | -1.47% | 2.52% | 9.25% | 20.05% | 19.48% | 26.76% | 2.52% | 購買自選 | |
22 | 003261 | 安信滬深300增強(qiáng)A | 12-04 | 1.2427 | -0.56% | 1.84% | 9.23% | 23.68% | 17.42% | 23.47% | 1.84% | 購買自選 | |
23 | 000835 | 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù) | 12-04 | 1.7400 | -1.42% | 2.53% | 9.16% | 22.54% | 27.75% | 34.57% | 2.53% | 購買自選 | |
24 | 003262 | 安信滬深300增強(qiáng)C | 12-04 | 1.2388 | -0.57% | 1.80% | 9.09% | 23.30% | 17.13% | 23.12% | 1.80% | 購買自選 | |
25 | 530015 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接 | 12-04 | 1.9244 | -1.09% | 1.39% | 9.02% | 24.06% | 27.08% | 38.03% | 1.39% | 購買自選 | |
26 | 001458 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A | 12-04 | 1.3285 | 0.61% | -3.23% | 8.99% | 20.68% | 18.75% | 20.43% | -3.23% | 購買自選 | |
27 | 002976 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C | 12-04 | 1.3263 | 0.62% | -3.25% | 8.94% | 20.62% | 18.56% | 20.23% | -3.25% | 購買自選 | |
28 | 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 12-04 | 4.8880 | -0.02% | -2.38% | 8.84% | 15.56% | 22.91% | 26.24% | -2.38% | 購買自選 | |
29 | 410008 | 華富中證100指數(shù) | 12-04 | 1.3380 | -1.22% | 1.74% | 8.62% | 21.85% | 24.96% | 33.24% | 1.74% | 購買自選 | |
30 | 320010 | 諾安中證100指數(shù) | 12-04 | 1.3520 | -1.24% | 2.27% | 8.51% | 23.25% | 28.27% | 36.57% | 2.27% | 購買自選 | |
31 | 213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng) | 12-04 | 1.4360 | -1.24% | 2.13% | 8.46% | 21.69% | 26.19% | 33.21% | 2.13% | 購買自選 | |
32 | 217017 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A | 12-04 | 1.5390 | -0.06% | -2.29% | 8.23% | 14.34% | 20.99% | 24.11% | -2.29% | 購買自選 | |
33 | 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 12-04 | 1.6283 | -1.69% | 2.84% | 7.99% | 19.90% | 27.69% | 35.47% | 2.84% | 購買自選 | |
34 | 519671 | 銀河滬深300指數(shù) | 12-04 | 1.5890 | -1.61% | 2.85% | 7.95% | 20.20% | 26.31% | 34.09% | 2.85% | 購買自選 | |
35 | 004407 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C | 12-04 | 1.5350 | -0.13% | -2.42% | 7.95% | -- | -- | -- | -2.42% | 購買自選 | |
36 | 512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 12-04 | 1.5580 | 0.65% | -2.50% | 7.89% | 10.34% | 13.31% | 17.50% | -2.50% | 購買自選 | |
37 | 512550 | 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF | 12-04 | 1.1063 | -1.64% | 2.16% | 7.88% | -- | -- | -- | 2.16% | 購買自選 | |
38 | 159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | 12-04 | 1.8440 | -0.27% | -0.27% | 7.84% | 20.84% | 19.66% | 29.04% | -0.27% | 購買自選 | |
39 | 510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 12-04 | 1.8370 | 0.31% | -2.75% | 7.82% | 12.68% | 18.88% | 22.36% | -2.75% | 購買自選 | |
40 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 12-04 | 1.3650 | -1.30% | 1.34% | 7.57% | 19.74% | 26.51% | 33.56% | 1.34% | 購買自選 | |
41 | 519706 | 交銀深證300價(jià)值聯(lián)接 | 12-04 | 1.7300 | -0.29% | -0.23% | 7.39% | 19.31% | 18.25% | 26.74% | -0.23% | 購買自選 | |
42 | 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 12-04 | 1.3690 | 0.66% | -2.21% | 7.37% | 9.52% | 12.58% | 15.62% | -2.21% | 購買自選 | |
43 | 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 12-04 | 1.3500 | 0.67% | -2.24% | 7.31% | 9.40% | 12.31% | 15.29% | -2.24% | 購買自選 | |
44 | 004408 | 招商深證100指數(shù)C | 12-04 | 1.4160 | -0.14% | -0.91% | 7.27% | -- | -- | -- | -0.91% | 購買自選 | |
45 | 217016 | 招商深證100指數(shù)A | 12-04 | 1.4170 | -0.07% | -0.84% | 7.27% | 22.26% | 19.78% | 29.52% | -0.84% | 購買自選 | |
46 | 001586 | 天弘中證100指數(shù)A | 12-04 | 1.1030 | -1.19% | 1.66% | 7.22% | 18.63% | 21.12% | 29.04% | 1.66% | 購買自選 | |
47 | 240014 | 華寶興業(yè)中證100指數(shù) | 12-04 | 1.3540 | -1.23% | 1.25% | 7.20% | 19.51% | 25.12% | 32.81% | 1.25% | 購買自選 | |
48 | 001587 | 天弘中證100指數(shù)C | 12-04 | 1.0959 | -1.20% | 1.64% | 7.16% | 18.49% | 20.81% | 28.73% | 1.64% | 購買自選 | |
49 | 004488 | 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接 | 12-04 | 1.0979 | -1.58% | 1.92% | 7.14% | -- | -- | -- | 1.92% | 購買自選 | |
50 | 159923 | 大成中證100ETF | 12-04 | 1.6710 | -1.36% | 1.70% | 6.98% | 19.53% | 22.42% | 31.06% | 1.70% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017指數(shù)型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月4日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月4日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月4日理財(cái)型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月4日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月4日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月4股票型基金收益排名
- 2017基金收益排行 12月4日基金收益排名(前50)
- 對(duì)沖型基金收益排行2017 12月1日對(duì)沖基金排名
- 2017QDII基金收益排行 12月1日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月1日結(jié)構(gòu)型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行