2017股票型基金收益排行 12月5日股票型基金收益排名(前50)
2017-12-06 08:41 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-03 2017-12-05 |
操作 |
---|
1 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12-05 | 2.1940 | -0.68% | -0.14% | 13.97% | 26.16% | 52.57% | 55.27% | -0.14% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 12-05 | 1.0880 | -1.00% | 1.87% | 13.57% | 29.52% | 32.04% | 37.55% | 1.87% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 12-05 | 1.6460 | -0.42% | -2.08% | 13.52% | 25.27% | 36.82% | 42.02% | -2.08% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 12-05 | 1.1250 | -0.44% | -0.79% | 12.73% | 22.02% | 27.70% | 32.35% | -0.79% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 001725 | 匯添富高端制造股票 | 12-05 | 1.3190 | 0.38% | 1.31% | 12.16% | 27.93% | -- | -- | 1.31% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 001404 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 | 12-05 | 0.8300 | -0.84% | 1.59% | 11.41% | 22.96% | 4.01% | 10.23% | 1.59% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 001605 | 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 | 12-05 | 1.1310 | -1.57% | 3.01% | 11.21% | 36.92% | 15.64% | 25.95% | 3.01% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 004670 | 長(zhǎng)盛分享經(jīng)濟(jì)混合 | 12-05 | 1.1290 | -0.27% | 1.62% | 11.12% | -- | -- | -- | 1.62% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 001714 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 | 12-05 | 1.4100 | -1.40% | -2.08% | 10.50% | 17.60% | 16.82% | 21.97% | -2.08% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 12-05 | 1.4420 | -0.14% | -0.14% | 10.33% | 20.17% | 27.72% | 27.72% | -0.14% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 | 12-05 | 1.3990 | -3.05% | 1.16% | 9.90% | 22.29% | 41.17% | 44.23% | 1.16% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 12-05 | 1.2150 | -0.16% | -1.30% | 9.36% | 18.88% | 20.42% | 22.73% | -1.30% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 12-05 | 1.2090 | -0.25% | -1.55% | 9.21% | 18.88% | 20.78% | 23.12% | -1.55% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 12-05 | 1.5610 | -0.64% | -2.19% | 9.16% | 15.54% | 19.07% | 24.98% | -2.19% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 000991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 12-05 | 1.2050 | -1.31% | 3.34% | 8.85% | 22.96% | 17.45% | 22.09% | 3.34% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 12-05 | 1.2610 | -0.08% | -1.18% | 8.71% | 20.79% | 19.87% | 25.35% | -1.18% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 001186 | 富國(guó)文體健康股票 | 12-05 | 0.9760 | -1.51% | 0.21% | 8.69% | 24.49% | 22.61% | 22.77% | 0.21% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 12-05 | 1.1470 | -0.17% | -1.21% | 8.62% | 20.74% | 20.23% | 25.63% | -1.21% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 004851 | 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 | 12-05 | 1.0839 | -1.33% | -4.91% | 8.57% | -- | -- | -- | -4.91% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 001040 | 新華策略精選股票 | 12-05 | 1.0580 | 0.57% | 1.93% | 8.51% | 15.25% | 5.59% | 7.96% | 1.93% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 12-05 | 1.1514 | -0.76% | 0.24% | 8.27% | 20.23% | 35.75% | 38.92% | 0.24% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 12-05 | 0.9300 | -1.27% | -1.90% | 8.27% | 11.11% | 1.20% | 7.02% | -1.90% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 001878 | 嘉實(shí)滬港深精選股票 | 12-05 | 1.6950 | -3.47% | 0.71% | 8.24% | 22.92% | 42.56% | 47.01% | 0.71% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 000979 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票 | 12-05 | 1.1180 | -1.41% | 1.08% | 8.23% | 14.67% | 25.76% | 28.65% | 1.08% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 001956 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 12-05 | 1.1383 | -1.34% | -2.24% | 8.21% | 20.33% | 15.10% | 21.22% | -2.24% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 001651 | 工銀新藍(lán)籌股票 | 12-05 | 1.3590 | 0.22% | 2.80% | 8.03% | 15.76% | 25.02% | 27.73% | 2.80% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 001577 | 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 | 12-05 | 1.2490 | -0.32% | 2.55% | 7.95% | 24.65% | 18.84% | 24.40% | 2.55% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 519606 | 國(guó)泰金鑫股票 | 12-05 | 1.9400 | -2.37% | -2.27% | 7.84% | 25.00% | 42.96% | 42.96% | -2.27% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 004482 | 泰達(dá)宏利港股通股票A | 12-05 | 1.1690 | -2.48% | -0.40% | 7.75% | 15.62% | -- | -- | -0.40% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 001703 | 銀華滬港深增長(zhǎng)股票 | 12-05 | 1.3690 | -0.65% | -1.23% | 7.63% | 26.88% | 43.80% | 44.23% | -1.23% | 購(gòu)買自選 | |
31 | 004483 | 泰達(dá)宏利港股通股票C | 12-05 | 1.1610 | -2.48% | -0.43% | 7.54% | 14.85% | -- | -- | -0.43% | 購(gòu)買自選 | |
32 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 12-05 | 1.3460 | -0.37% | 3.54% | 7.51% | 26.27% | 32.48% | 42.89% | 3.54% | 購(gòu)買自選 | |
33 | 000513 | 富國(guó)高端制造行業(yè)股票 | 12-05 | 1.7080 | -1.21% | 0.77% | 7.49% | 23.59% | 17.55% | 24.85% | 0.77% | 購(gòu)買自選 | |
34 | 160133 | 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF | 12-05 | 2.1900 | -0.68% | 1.30% | 7.46% | 16.12% | 23.80% | 26.96% | 1.30% | 購(gòu)買自選 | |
35 | 004292 | 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | 12-05 | 1.1998 | -3.19% | 0.91% | 7.41% | 18.69% | -- | -- | 0.91% | 購(gòu)買自選 | |
36 | 004616 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深 | 12-05 | 1.1039 | -1.69% | 0.45% | 7.16% | -- | -- | -- | 0.45% | 購(gòu)買自選 | |
37 | 002387 | 工銀滬港深股票 | 12-05 | 1.2190 | -2.95% | 1.50% | 7.12% | 17.55% | 25.41% | 31.08% | 1.50% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 12-05 | 1.3440 | -1.61% | -2.54% | 7.09% | 20.43% | 36.31% | 39.13% | -2.54% | 購(gòu)買自選 | |
39 | 001685 | 匯添富滬港深新價(jià)值股票 | 12-05 | 1.2880 | -3.66% | -0.31% | 6.98% | 10.09% | 23.85% | 26.65% | -0.31% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 001677 | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 | 12-05 | 1.2990 | 0.31% | -0.23% | 6.65% | 19.83% | 20.17% | 24.43% | -0.23% | 購(gòu)買自選 | |
41 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 12-05 | 1.5050 | -0.86% | -0.73% | 6.59% | 18.22% | 32.48% | 34.38% | -0.73% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票 | 12-05 | 1.6110 | -1.71% | -2.54% | 6.41% | 21.04% | 24.88% | 27.45% | -2.54% | 購(gòu)買自選 | |
43 | 001542 | 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 12-05 | 1.9650 | -0.30% | -1.36% | 6.22% | 39.56% | 51.74% | 56.08% | -1.36% | 購(gòu)買自選 | |
44 | 002595 | 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 | 12-05 | 1.1700 | 0.78% | 1.56% | 6.17% | 22.51% | 9.24% | 11.32% | 1.56% | 購(gòu)買自選 | |
45 | 000751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 12-05 | 2.0860 | -1.23% | -3.92% | 6.16% | 23.58% | 35.63% | 41.62% | -3.92% | 購(gòu)買自選 | |
46 | 003492 | 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 | 12-05 | 1.2195 | -0.29% | 0.49% | 6.12% | 21.56% | 22.18% | 23.83% | 0.49% | 購(gòu)買自選 | |
47 | 001048 | 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 12-05 | 1.3520 | -0.29% | -3.64% | 5.96% | 12.76% | 23.58% | 28.40% | -3.64% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 000577 | 安信價(jià)值精選股票 | 12-05 | 2.8240 | -0.84% | -0.04% | 5.85% | 20.63% | 30.56% | 33.90% | -0.04% | 購(gòu)買自選 | |
49 | 004716 | 信誠(chéng)量化阿爾法股票 | 12-05 | 1.0657 | 0.05% | 1.88% | 5.73% | -- | -- | -- | 1.88% | 購(gòu)買自選 | |
50 | 000457 | 上投摩根核心成長(zhǎng)股票 | 12-05 | 2.1680 | -2.61% | -0.91% | 5.70% | 20.63% | 39.59% | 41.46% | -0.91% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017股票型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017股票型基金收益排行 12月5日股票型基金收益排
- 2017基金定投收益排行 12月5日基金定投收益排名(
- 2017對(duì)沖型基金收益排行 12月4日對(duì)沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月4日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月4日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月4日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月4日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月4日理財(cái)型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月4日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月4日債券型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行