中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月19日
2022-01-19 08:54 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.78 | 440.65 | 458.13 | 460.16 |
巴西里亞爾 | 109.56 | 124.4 | ||
加拿大元 | 506.41 | 490.42 | 510.15 | 512.4 |
瑞士法郎 | 690.48 | 669.18 | 695.34 | 698.31 |
丹麥克朗 | 96.29 | 93.32 | 97.07 | 97.53 |
歐元 | 717.23 | 694.94 | 722.52 | 724.84 |
英鎊 | 860.87 | 834.12 | 867.21 | 871.04 |
港幣 | 81.37 | 80.72 | 81.69 | 81.69 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 8.0101 | 9.0327 | ||
日元 | 5.5229 | 5.3513 | 5.5635 | 5.5721 |
韓國元 | 0.5312 | 0.5125 | 0.5354 | 0.5551 |
澳門元 | 79.09 | 76.44 | 79.4 | 82.05 |
林吉特 | 151.35 | 152.72 | ||
挪威克朗 | 71.73 | 69.52 | 72.31 | 72.65 |
新西蘭元 | 428.72 | 415.49 | 431.74 | 437.67 |
菲律賓比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 |
盧布 | 8.24 | 7.73 | 8.3 | 8.62 |
沙特里亞爾 | 164.64 | 174.06 | ||
瑞典克朗 | 69.16 | 67.03 | 69.72 | 70.05 |
新加坡元 | 468.74 | 454.28 | 472.04 | 474.39 |
泰國銖 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 |
土耳其里拉 | 46.73 | 44.44 | 47.11 | 54.09 |
新臺(tái)幣 | 22.21 | 24.06 | ||
美元 | 634.21 | 629.05 | 636.89 | 636.89 |
南非蘭特 | 40.82 | 37.69 | 41.1 | 44.31 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌