中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月7日
2022-01-07 08:42 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.24 | 442.06 | 459.59 | 461.63 | 2022.01.07 08:22:26 |
巴西里亞爾 | - | 107.84 | - | 122.44 | 2022.01.07 08:22:26 |
加元匯率 | 500.28 | 484.49 | 503.97 | 506.2 | 2022.01.07 08:22:26 |
瑞士法郎 | 690.32 | 669.01 | 695.16 | 698.14 | 2022.01.07 08:22:26 |
丹麥克朗 | 96.54 | 93.56 | 97.32 | 97.78 | 2022.01.07 08:22:26 |
歐元匯率 | 718.75 | 696.42 | 724.05 | 726.38 | 2022.01.07 08:22:26 |
英鎊匯率 | 861.38 | 834.61 | 867.72 | 871.56 | 2022.01.07 08:22:26 |
港元匯率 | 81.68 | 81.03 | 82 | 82 | 2022.01.07 08:22:26 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 2022.01.07 08:22:26 |
印度盧比 | - | 8.0687 | - | 9.0987 | 2022.01.07 08:22:26 |
日元匯率 | 5.4891 | 5.3186 | 5.5295 | 5.538 | 2022.01.07 08:22:26 |
韓元 | 0.529 | 0.5104 | 0.5332 | 0.5528 | 2022.01.07 08:22:26 |
澳門(mén)元 | 79.39 | 76.73 | 79.7 | 82.36 | 2022.01.07 08:22:26 |
林吉特 | 151.48 | - | 152.85 | - | 2022.01.07 08:22:26 |
挪威克朗 | 71.51 | 69.3 | 72.09 | 72.43 | 2022.01.07 08:22:26 |
新西蘭元 | 429.16 | 415.92 | 432.18 | 438.12 | 2022.01.07 08:22:26 |
菲律賓比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 2022.01.07 08:22:26 |
盧布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.71 | 2022.01.07 08:22:26 |
沙特里亞爾 | - | 165.33 | - | 174.79 | 2022.01.07 08:22:26 |
瑞典克朗 | 69.51 | 67.36 | 70.07 | 70.4 | 2022.01.07 08:22:26 |
新加坡元 | 467.64 | 453.21 | 470.92 | 473.27 | 2022.01.07 08:22:26 |
泰國(guó)銖 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 | 2022.01.07 08:22:26 |
土耳其里拉 | 46.07 | 43.81 | 46.44 | 53.32 | 2022.01.07 08:22:26 |
臺(tái)幣匯率 | - | 22.31 | - | 24.17 | 2022.01.07 08:22:26 |
美元匯率 | 637.3 | 632.12 | 640 | 640 | 2022.01.07 08:22:26 |
南非蘭特 | 40.47 | 37.37 | 40.75 | 43.93 | 2022.01.07 08:22:26 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年12月29日
- 中行外匯牌價(jià)今日價(jià)格2021年12月28日 中國(guó)銀行外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2021年12月27日
- 中國(guó)銀行外匯匯率兌換2021年12月24日 中國(guó)銀行外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日價(jià)格2021年12月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月22日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌