中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月17日
2022-01-17 08:35 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.49 | 442.3 | 459.84 | 461.88 |
巴西里亞爾 | 110.16 | 125.08 | ||
加拿大元 | 504.17 | 488.25 | 507.89 | 510.13 |
瑞士法郎 | 692.15 | 670.79 | 697.01 | 700 |
丹麥克朗 | 96.98 | 93.99 | 97.76 | 98.23 |
歐元 | 722.23 | 699.79 | 727.56 | 729.9 |
英鎊 | 865.36 | 838.47 | 871.73 | 875.59 |
港幣 | 81.43 | 80.78 | 81.75 | 81.75 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 8.0507 | 9.0785 | ||
日元 | 5.5413 | 5.3691 | 5.582 | 5.5906 |
韓國(guó)元 | 0.5315 | 0.5128 | 0.5357 | 0.5554 |
澳門(mén)元 | 79.15 | 76.5 | 79.46 | 82.11 |
林吉特 | 151.47 | 152.84 | ||
挪威克朗 | 72.28 | 70.05 | 72.86 | 73.21 |
新西蘭元 | 430.75 | 417.46 | 433.77 | 439.74 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
盧布 | 8.29 | 7.78 | 8.35 | 8.67 |
沙特里亞爾 | 164.54 | 173.96 | ||
瑞典克朗 | 70.22 | 68.05 | 70.78 | 71.12 |
新加坡元 | 469.19 | 454.71 | 472.49 | 474.84 |
泰國(guó)銖 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.81 |
土耳其里拉 | 46.77 | 44.48 | 47.15 | 54.14 |
新臺(tái)幣 | 22.2 | 24.05 | ||
美元 | 633.93 | 628.77 | 636.61 | 636.61 |
南非蘭特 | 41.27 | 38.1 | 41.55 | 44.79 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年12月29日
- 中行外匯牌價(jià)今日價(jià)格2021年12月28日 中國(guó)銀行外
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌