中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年9月29日
2021-09-29 07:59 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 466.23 | 451.74 | 469.65 | 471.74 |
巴西里亞爾 | 114.13 | 129.59 | ||
加元匯率 | 507.63 | 491.6 | 511.37 | 513.63 |
瑞士法郎 | 692.68 | 671.3 | 697.54 | 700.53 |
丹麥克朗 | 101.07 | 97.95 | 101.89 | 102.37 |
歐元匯率 | 752.32 | 728.95 | 757.87 | 760.31 |
英鎊匯率 | 871.55 | 844.47 | 877.97 | 881.85 |
港元匯率 | 82.83 | 82.17 | 83.16 | 83.16 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.1795 | 9.2237 | ||
日元匯率 | 5.7712 | 5.5919 | 5.8137 | 5.8226 |
韓元 | 0.5415 | 0.5225 | 0.5459 | 0.5659 |
澳門元 | 80.51 | 77.81 | 80.83 | 83.52 |
林吉特 | 154.14 | 155.53 | ||
挪威克朗 | 74.28 | 71.99 | 74.88 | 75.24 |
新西蘭元 | 448.11 | 434.28 | 451.25 | 457.46 |
菲律賓比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
盧布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 |
沙特里亞爾 | 167.4 | 176.98 | ||
瑞典克朗 | 73.67 | 71.4 | 74.27 | 74.62 |
新加坡元 | 474.2 | 459.57 | 477.54 | 479.91 |
泰國銖 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 |
土耳其里拉 | 72.49 | 68.94 | 73.07 | 83.9 |
臺幣匯率 | 22.46 | 24.34 | ||
美元匯率 | 644.69 | 639.44 | 647.42 | 647.42 |
南非蘭特 | 42.7 | 39.43 | 43 | 46.35 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌