2021年9月15日中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看
2021-09-15 08:47 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 469.6 | 455.01 | 473.06 | 475.15 |
巴西里亞爾 | 117.97 | 133.95 | ||
加拿大元 | 505.59 | 489.62 | 509.31 | 511.56 |
瑞士法郎 | 697.25 | 675.74 | 702.15 | 705.16 |
丹麥克朗 | 101.8 | 98.66 | 102.62 | 103.11 |
歐元 | 757.56 | 734.02 | 763.14 | 765.6 |
英鎊 | 886.25 | 858.72 | 892.78 | 896.73 |
港幣 | 82.63 | 81.97 | 82.96 | 82.96 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 |
印度盧比 | 8.2193 | 9.2685 | ||
日元 | 5.8534 | 5.6716 | 5.8965 | 5.9056 |
韓國元 | 0.5468 | 0.5276 | 0.5512 | 0.5714 |
澳門元 | 80.31 | 77.62 | 80.63 | 83.31 |
林吉特 | 155.14 | 156.54 | ||
挪威克朗 | 74.15 | 71.86 | 74.75 | 75.11 |
新西蘭元 | 455.06 | 441.02 | 458.26 | 464.56 |
菲律賓比索 | 12.86 | 12.42 | 13.02 | 13.6 |
盧布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特里亞爾 | 166.93 | 176.47 | ||
瑞典克朗 | 74.48 | 72.18 | 75.08 | 75.44 |
新加坡元 | 477.56 | 462.83 | 480.92 | 483.31 |
泰國銖 | 19.47 | 18.87 | 19.63 | 20.25 |
土耳其里拉 | 76.01 | 72.29 | 76.63 | 87.98 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 642.79 | 637.56 | 645.51 | 645.51 |
南非蘭特 | 44.78 | 41.34 | 45.08 | 48.6 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌