中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年9月26日
2021-09-26 08:02 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 467.88 | 453.34 | 471.32 | 473.41 |
巴西里亞爾 | 116.12 | 131.85 | ||
加元匯率 | 509.27 | 493.19 | 513.03 | 515.29 |
瑞士法郎 | 696.97 | 675.46 | 701.87 | 704.88 |
丹麥克朗 | 101.48 | 98.35 | 102.3 | 102.79 |
歐元匯率 | 755.22 | 731.76 | 760.79 | 763.24 |
英鎊匯率 | 881.12 | 853.74 | 887.61 | 891.53 |
港元匯率 | 82.87 | 82.21 | 83.2 | 83.2 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.231 | 9.2818 | ||
日元匯率 | 5.8169 | 5.6361 | 5.8596 | 5.8687 |
韓元 | 0.5455 | 0.5263 | 0.5499 | 0.57 |
澳門元 | 80.55 | 77.85 | 80.87 | 83.56 |
林吉特 | 154.28 | 155.67 | ||
挪威克朗 | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.95 |
新西蘭元 | 451.92 | 437.98 | 455.1 | 461.36 |
菲律賓比索 | 12.67 | 12.24 | 12.83 | 13.4 |
盧布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 |
沙特里亞爾 | 167.54 | 177.12 | ||
瑞典克朗 | 74.41 | 72.11 | 75.01 | 75.37 |
新加坡元 | 476.05 | 461.36 | 479.39 | 481.78 |
泰國銖 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.05 |
土耳其里拉 | 72.67 | 69.11 | 73.25 | 84.11 |
臺幣匯率 | 22.49 | 24.37 | ||
美元匯率 | 645.18 | 639.94 | 647.92 | 647.92 |
南非蘭特 | 42.98 | 39.68 | 43.28 | 46.65 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌