平安銀行外匯牌價(jià)2022.4.12查詢
2022-04-12 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3596 | 6.3088 | 6.386 | 6.386 |
歐元 | 6.9053 | 6.677 | 6.9505 | 6.9505 |
新臺(tái)幣 | 0.2176 | 0.2104 | 0.2192 | 0.2192 |
新加坡元 | 4.6496 | 4.4958 | 4.6813 | 4.6813 |
日元 | 0.050663 | 0.048988 | 0.050988 | 0.050988 |
泰國(guó)銖 | 0.1886 | 0.1824 | 0.19 | 0.19 |
韓國(guó)元 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0051 |
英鎊 | 8.2687 | 7.9952 | 8.3203 | 8.3203 |
加拿大元 | 5.0199 | 4.8539 | 5.0513 | 5.0513 |
澳大利亞元 | 4.7084 | 4.5527 | 4.7406 | 4.7406 |
瑞士法郎 | 6.8204 | 6.5948 | 6.8647 | 6.8647 |
新西蘭元 | 4.3316 | 4.1884 | 4.359 | 4.359 |
盧布 | 0.0739 | 0.0714 | 0.0789 | 0.0789 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4991 | 1.4496 | 1.5098 | 1.5098 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌