平安銀行外匯牌價(jià)2022.3.29查詢
2022-03-29 10:47 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3561 | 6.3053 | 6.3822 | 6.3822 |
歐元 | 6.979 | 6.7482 | 7.0242 | 7.0242 |
新臺(tái)幣 | 0.2204 | 0.2131 | 0.2221 | 0.2221 |
新加坡元 | 4.6668 | 4.5125 | 4.6985 | 4.6985 |
日元 | 0.051419 | 0.049718 | 0.051738 | 0.051738 |
泰國銖 | 0.1882 | 0.182 | 0.1894 | 0.1894 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.3168 | 8.0418 | 8.3704 | 8.3704 |
加拿大元 | 5.0733 | 4.9055 | 5.1047 | 5.1047 |
澳大利亞元 | 4.7546 | 4.5974 | 4.7864 | 4.7864 |
瑞士法郎 | 6.8035 | 6.5785 | 6.8496 | 6.8496 |
新西蘭元 | 4.3819 | 4.237 | 4.4113 | 4.4113 |
盧布 | 0.0615 | 0.0595 | 0.0724 | 0.0724 |
馬來西亞元 | 1.5037 | 1.454 | 1.5144 | 1.5144 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌