平安銀行外匯牌價(jià)2022.4.6查詢(xún)
2022-04-06 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3496 | 6.2989 | 6.3766 | 6.3766 |
歐元 | 6.9078 | 6.6794 | 6.9536 | 6.9536 |
新臺(tái)幣 | 0.2203 | 0.213 | 0.2219 | 0.2219 |
新加坡元 | 4.6586 | 4.5046 | 4.691 | 4.691 |
日元 | 0.051167 | 0.049475 | 0.051493 | 0.051493 |
泰國(guó)銖 | 0.1886 | 0.1824 | 0.1901 | 0.1901 |
韓國(guó)元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.283 | 8.0091 | 8.3375 | 8.3375 |
加拿大元 | 5.0746 | 4.9068 | 5.108 | 5.108 |
澳大利亞元 | 4.8044 | 4.6455 | 4.837 | 4.837 |
瑞士法郎 | 6.8097 | 6.5845 | 6.8568 | 6.8568 |
新西蘭元 | 4.4015 | 4.256 | 4.4317 | 4.4317 |
盧布 | 0.0734 | 0.071 | 0.0783 | 0.0783 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5024 | 1.4527 | 1.5133 | 1.5133 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌