平安銀行外匯牌價(jià)2021.8.30查詢
2021-08-30 10:19 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.82821 | 0.82323 | 0.83153 | 0.83153 | ||
美元 - USD | 6.4506 | 6.3989 | 6.4765 | 6.4765 | ||
歐元 - EUR | 7.6026 | 7.3583 | 7.6637 | 7.6637 | ||
新臺(tái)幣 - TWD | 0.2311 | 0.2237 | 0.2331 | 0.2331 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7812 | 4.6276 | 4.8197 | 4.8197 | ||
日元 - JPY | 0.05865 | 0.056766 | 0.059122 | 0.059122 | ||
泰國銖 - THB | 0.1977 | 0.1913 | 0.1993 | 0.1993 | ||
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 | ||
英鎊 - GBP | 8.8643 | 8.5795 | 8.9356 | 8.9356 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1027 | 4.9388 | 5.1438 | 5.1438 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7067 | 4.5555 | 4.7446 | 4.7446 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0727 | 6.8455 | 7.1296 | 7.1296 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5118 | 4.3669 | 4.5482 | 4.5482 | ||
盧布 - RUB | 0.0876 | 0.0848 | 0.0884 | 0.0884 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5425 | 1.4929 | 1.5549 | 1.5549 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌