2020年3月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2020-03-19 09:54 互聯(lián)網(wǎng)
3月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信236人民幣理財產(chǎn)品”和廣東華興銀行的“映山紅安享回報51號凈值型理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 金葫蘆宏信236人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 映山紅安享回報51號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 30 | 188天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 金葫蘆宏信235人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 90天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 盈利寶501號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 富桂寶穩(wěn)增益系列W20043期(D153款)理財產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 153天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 盈利寶502號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 盈利寶503號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 90天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 寶盈理財卓越(高凈值)20007號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 89天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
10 | 寶盈理財卓越(高凈值)20006號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
11 | 寶盈理財卓越(高凈值)20018號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 112天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
12 | 富滿家百合財富2020-004期人民幣理財產(chǎn)品 | 秦皇島銀行 | 人民幣 | 5 | 178天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 融智理財富盈計劃20029號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 30 | 209天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
14 | 寶盈理財卓越(個人)20019號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 金利寶第012期人民幣理財產(chǎn)品 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 102天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/17) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.35 | 個人 | |
17 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構(gòu) |
18 | 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/17) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 56天 | 4.35 | 個人 | |
19 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期055次理財產(chǎn)品 | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 90天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
20 | 聚寶財富財溢融D3新客第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 聚寶財富財溢融D3提升第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 聚寶財富財溢融D9私行第12周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.32 | 非保本浮動收益型 | VIP |
23 | 聚寶財富財溢融D9私行第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.32 | 非保本浮動收益型 | VIP |
24 | 融智理財富盈計劃20028號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 250天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 海蘊理財海盈系列理財產(chǎn)品第20028理財投資周期 | 福建海峽銀行 | 人民幣 | 10 | 210天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP,高凈值客戶,機構(gòu) |
26 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第261投資周期人民幣理財產(chǎn)品F50203 | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 三江匯金寶玖玖鑫系列1號第二十八期 | 青海銀行 | 人民幣 | 238天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
28 | 聚寶財富聚溢融D3新客第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
29 | 聚寶財富聚溢融D3直新A第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第50期人民幣理財產(chǎn)品(私享) | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 50 | 284天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | VIP |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎!
相關(guān)閱讀
- 2020年3月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 工商銀行近期個別客戶多次進行大額非正常交易
- 中國銀行貸款利率2020 人民幣貸款利率多少?
- 工商銀行大額存單2020?附購買注意事項
- “中銀匯增-A計劃”系列產(chǎn)品銷售公告(2020年3月1
- “中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(202
- 關(guān)于“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20813期”產(chǎn)品
- “中銀理財計劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品銷售公告(202
- “中銀匯增-A計劃”系列產(chǎn)品銷售公告(2020年3月1
- “中銀基智通理財計劃-流動性增強”系列產(chǎn)品銷售
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 2020年3月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年3月18日更新
- 2020年3月18日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月17日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年3月16日
- 2020年3月13日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽2020年3月12日 銀
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年3月11日
- 2020年3月10日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月份儲蓄國債(憑證式)暫停發(fā)行 預(yù)計什
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌