設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年3月11日)

2020-03-11 14:29 互聯(lián)網(wǎng)

  3月11日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報(bào)40號凈值型理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象
1 映山紅安享回報(bào)40號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 廣東華興銀行 人民幣 50 187天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
2 盈利寶498號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 238天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
3 盈利寶499號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 147天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
4 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第15期 吉林銀行 人民幣 1 100天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
5 盈利寶500號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
6 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20003號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
8 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第67期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 190天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
9 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20025號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 人民幣 1 217天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第16期 吉林銀行 人民幣 1 192天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20016號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第14期 吉林銀行 人民幣 1 119天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
13 金絲路增值系列-鑫利盈專屬2020第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 西安銀行 人民幣 10 120天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
14 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第11周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
15 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第19期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 5 32天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
16 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 200 91天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
17 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第65期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 100 185天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
18 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/03/10) 張家港農(nóng)商行 人民幣 1 56天 4.35   個(gè)人
19 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
20 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 363天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu)
21 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/03/10) 張家港農(nóng)商行 人民幣 1 35天 4.35   個(gè)人
22 永樂5號人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2289 浙商銀行 人民幣 100 365天 4.33 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
23 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.32 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
24 非凡資產(chǎn)管理季增利第431期高凈值03款(私享)理財(cái)產(chǎn)品 民生銀行 人民幣 10 91天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
25 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第11周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 182天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
26 永樂5號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3267 浙商銀行 人民幣 100 182天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
27 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私享) 建設(shè)銀行 人民幣 50 195天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
28 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 182天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
29 永樂2號人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型BD2509 浙商銀行 人民幣 5 365天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
30 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌