今日中國銀行外幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年3月12日更新)
2019-03-12 14:26 中國銀行
周二中行理財產(chǎn)品今日收益怎么樣?中國銀行外幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年3月12日更新)
外幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD19009 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19009期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/5/16 | 個人 | 全國 |
USDRSD19060 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19060期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | 2019/6/20 | 個人 | 全國 |
USDRSD19010 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19010期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/14 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/5/23 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1917 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第17期 | 182 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1918 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第18期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1917 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第17期 | 182 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1918 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第18期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1932 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第32期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/12 | 2019/3/13 | 2020/3/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1914 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第14期 | 184 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/9/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1915 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第15期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/6/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1916 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第16期 | 187 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/5 | 2019/3/13 | 2019/3/13 | 2019/9/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1917 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第17期 | 123 | 1.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/7/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1918 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第18期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/6/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1919 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第19期 | 183 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1920 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第20期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1919 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第19期 | 183 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1920 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第20期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1933 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第33期 | 364 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/3/15 | 2020/3/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1934 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第34期 | 185 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/3/15 | 2019/9/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1935 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第35期 | 184 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/9/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1936 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第36期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/6/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1937 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第37期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2020/3/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1919 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第19期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/11 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | 2019/6/19 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1920 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第20期 | 105 | 1.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/11 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | 2019/7/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1921 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第21期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/14 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | 2019/6/21 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZB1922 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第22期 | 123 | 1.85% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/14 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | 2019/7/22 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細(xì)信息以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機構(gòu)理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當(dāng)?shù)匚倚蟹种C構(gòu)銷售通知為準(zhǔn),詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
- 今日中國銀行外幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年3月12日
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年3月12日更新
- 今日銀行哪種理財產(chǎn)品值得購買?3月12日在售高收
- 2月銀行理財收益率下跌跌至4.35% 連續(xù)12個月下跌
- 結(jié)構(gòu)性存款假結(jié)構(gòu)猶存怎么辨別?個別理財經(jīng)理銷售
- 恒豐銀行迎最大盤整是怎么回事:結(jié)束三總部為什么
- 恒豐銀行的前世今生:恒豐銀行發(fā)生什么事了掌控權(quán)
- 2019國債發(fā)行時間表及利率 3月10日發(fā)行的國債利率
- 網(wǎng)貸并不是最佳選擇為什么,除網(wǎng)貸這4種方法也能
- 2019信用卡會降額度嗎 哪些情況大概率影響降額