今日3月7日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽 今日哪種理財值得購買
2019-03-07 15:58 新浪財經(jīng)
今日在售銀行理財產(chǎn)品收益是多少?
新浪財經(jīng)匯總 3月7日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。交通銀行(6.570, -0.12, -1.79%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463190040”預期年化收益率最高,為9.70%。
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 |
得利寶·私銀慧享2463190040 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
得利寶·私銀慧享2463190038 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
得利寶·私銀慧享2463190039 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 20萬 |
得利寶·私銀慧享2463190036 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.30% | 20萬 |
得利寶·私銀慧享2463190037 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 8% | 20萬 |
慧贏黃金A192D4568 | 中信銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 8% | 100萬 |
慧贏黃金A192D4569 | 中信銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 8% | 100萬 |
聚贏FSCA19642A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7.70% | 1萬 |
聚贏FSCA19643A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7.70% | 1萬 |
人民幣結(jié)構(gòu)性票據(jù)2019年第5期 | 花旗銀行(中國) | 人民幣 | 1832天 | 不保本 | 7.50% | 20萬 |
匯富2019hf228 | 天津銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 7.22% | 100萬 |
聚贏FSCA19631A | 民生銀行 | 人民幣 | 1095天 | 保證收益 | 7.20% | 1萬 |
聚贏FSCA19916A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
聚贏FSCA19915A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
聚贏FSCA19918A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
聚贏FSCA19917A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2019085 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2019084 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2019083 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
盛富添盈A計劃S1812期510 | 江南農(nóng)商行 | 人民幣 | 237天 | 不保本 | 7% | 30萬 |
匯富2019hf228 | 天津銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 7.22% | 100萬 |
聚贏FSCA19631A | 民生銀行 | 人民幣 | 1095天 | 保證收益 | 7.20% | 1萬 |
聚贏FSCA19916A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
聚贏FSCA19915A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
聚贏FSCA19918A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
聚贏FSCA19917A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2019085 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2019084 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2019083 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
盛富添盈A計劃S1812期510 | 江南農(nóng)商行 | 人民幣 | 237天 | 不保本 | 7% | 30萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌