工商銀行外匯牌價2022.1.20查詢
2022-01-20 09:54 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7889 | 0.7826 | 0.7919 | 0.7919 |
美元 | 6.3318 | 6.2811 | 6.3559 | 6.3559 |
歐元 | 7.1828 | 6.9773 | 7.2311 | 7.2311 |
新加坡元 | 4.6949 | 4.5606 | 4.7265 | 4.7265 |
日元 | 0.055378 | 0.053795 | 0.055751 | 0.055751 |
泰國銖 | 0.1921 | 0.1861 | 0.1934 | 0.1934 |
韓國元 | -- | 0.005161 | 0.005349 | 0.005349 |
英鎊 | 8.616 | 8.3696 | 8.674 | 8.674 |
加拿大元 | 5.0556 | 4.9111 | 5.0896 | 5.0896 |
澳大利亞元 | 4.5764 | 4.4455 | 4.6072 | 4.6072 |
瑞士法郎 | 6.9122 | 6.7145 | 6.9587 | 6.9587 |
瑞典克朗 | 0.6951 | 0.6752 | 0.6997 | 0.6997 |
丹麥克朗 | 0.965 | 0.9374 | 0.9715 | 0.9715 |
挪威克朗 | 0.7216 | 0.7009 | 0.7264 | 0.7264 |
新西蘭元 | 4.2837 | 4.1611 | 4.3125 | 4.3125 |
盧布 | 0.083 | 0.0804 | 0.0836 | 0.0836 |
馬來西亞元 | 1.5098 | -- | 1.5199 | 1.5199 |
南非蘭特 | 0.4132 | 0.3931 | 0.416 | 0.416 |
巴基斯坦盧比 | 0.035862 | 0.034739 | 0.036103 | 0.036103 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.014479 | 0.014026 | 0.014576 | 0.014576 |
相關(guān)閱讀