工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.19查詢
2022-01-19 09:37 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7901 | 0.7838 | 0.7931 | 0.7931 |
美元 | 6.3413 | 6.2905 | 6.3654 | 6.3654 |
歐元 | 7.1675 | 6.9625 | 7.2157 | 7.2157 |
新加坡元 | 4.6871 | 4.5531 | 4.7187 | 4.7187 |
日元 | 0.055171 | 0.053593 | 0.055542 | 0.055542 |
泰國(guó)銖 | 0.1906 | 0.1847 | 0.1919 | 0.1919 |
韓國(guó)元 | -- | 0.00516 | 0.005348 | 0.005348 |
英鎊 | 8.6081 | 8.3619 | 8.6659 | 8.6659 |
加拿大元 | 5.065 | 4.9202 | 5.0991 | 5.0991 |
澳大利亞元 | 4.5509 | 4.4208 | 4.5815 | 4.5815 |
瑞士法郎 | 6.8993 | 6.7019 | 6.9457 | 6.9457 |
瑞典克朗 | 0.6923 | 0.6725 | 0.6969 | 0.6969 |
丹麥克朗 | 0.963 | 0.9355 | 0.9695 | 0.9695 |
挪威克朗 | 0.7187 | 0.6981 | 0.7235 | 0.7235 |
新西蘭元 | 4.2901 | 4.1674 | 4.319 | 4.319 |
盧布 | 0.0823 | 0.0797 | 0.0829 | 0.0829 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5103 | -- | 1.5204 | 1.5204 |
南非蘭特 | 0.4082 | 0.3883 | 0.4109 | 0.4109 |
巴基斯坦盧比 | 0.035941 | 0.034815 | 0.036182 | 0.036182 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014524 | 0.014069 | 0.014622 | 0.014622 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌