建設銀行外匯牌價2020.7.27查詢
2020-07-27 09:14 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9016 | 0.8953 | 0.9052 | 0.9052 | 07-27 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8749 | 0.8451 | 0.8785 | 0.9083 | 07-27 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9885 | 6.9395 | 7.0172 | 7.0172 | 07-27 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1594 | 7.9237 | 8.2142 | 8.2142 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0525 | 4.908 | 5.0905 | 5.0905 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065945 | 0.064059 | 0.066448 | 0.066448 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22077 | 0.21395 | 0.222539 | 0.229927 | 07-27 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005827 | 0.005663 | 0.006037 | 0.006037 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9455 | 8.6896 | 9.0128 | 9.0128 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2096 | 5.0606 | 5.2488 | 5.2488 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9677 | 4.8256 | 5.005 | 5.005 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.5889 | 7.3719 | 7.6461 | 7.6461 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7924 | 0.7698 | 0.7984 | 0.7984 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.096 | 1.0646 | 1.1042 | 1.1042 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7664 | 0.7445 | 0.7722 | 0.7722 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6453 | 4.5124 | 4.6802 | 4.7082 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.629036 | 1.588159 | 1.661958 | 1.706776 | 07-27 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4189 | 0.4075 | 0.4231 | 0.4345 | 07-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀