建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.22查詢
2020-07-22 09:58 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8979 | 0.8916 | 0.9015 | 0.9015 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8713 | 0.8416 | 0.8747 | 0.9044 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9593 | 6.9104 | 6.9878 | 6.9878 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.0176 | 7.7859 | 8.0715 | 8.0715 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0214 | 4.8778 | 5.0592 | 5.0592 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065076 | 0.063215 | 0.065573 | 0.065573 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.220313 | 0.213506 | 0.222084 | 0.229458 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005817 | 0.005653 | 0.006027 | 0.006027 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8444 | 8.5915 | 8.911 | 8.911 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1655 | 5.0177 | 5.2043 | 5.2043 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9528 | 4.8112 | 4.9901 | 4.9901 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4518 | 7.2387 | 7.5079 | 7.5079 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7834 | 0.761 | 0.7893 | 0.7893 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.077 | 1.0462 | 1.0851 | 1.0851 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7636 | 0.7418 | 0.7694 | 0.7694 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6144 | 4.4824 | 4.6491 | 4.6769 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.622586 | 1.581853 | 1.655355 | 1.700015 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4228 | 0.4113 | 0.427 | 0.4385 | 07-22 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌