中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.18查詢
2020-03-18 09:46 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9018 | 0.8947 | 0.9054 | 0.9054 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8766 | 0.8472 | 0.8801 | 0.9094 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0008 | 6.9439 | 7.0305 | 7.0305 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6943 | 7.4552 | 7.751 | 7.776 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2239 | -- | 0.2426 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.8942 | 4.7432 | 4.9286 | 4.9531 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065196 | 0.063171 | 0.065676 | 0.065777 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2171 | 0.2104 | 0.2189 | 0.2258 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1354 | 0.1308 | 0.137 | 0.1431 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005638 | 0.00544 | 0.005684 | 0.005892 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.478 | 8.2146 | 8.5404 | 8.5697 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.9194 | 4.7641 | 4.9557 | 4.9726 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1988 | 4.0683 | 4.2297 | 4.2442 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2807 | 7.0561 | 7.3319 | 7.3633 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7064 | 0.6846 | 0.712 | 0.7154 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0289 | 0.9971 | 1.0371 | 1.0421 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6653 | 0.6448 | 0.6707 | 0.6739 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1636 | 4.0351 | 4.1928 | 4.2505 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0929 | 0.0872 | 0.0937 | 0.0972 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6721 | -- | 1.6872 | -- | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000446 | -- | 0.000481 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.089022 | -- | 0.100386 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4221 | 0.3897 | 0.4249 | 0.4581 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8168 | -- | 1.9206 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3437 | -- | 1.5257 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0885 | 1.0352 | 1.0973 | 1.2599 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8427 | -- | 1.9796 | 03-18 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌