中國銀行外匯牌價2020.3.17查詢
2020-03-17 09:20 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8992 | 0.8921 | 0.9028 | 0.9028 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.874 | 0.8447 | 0.8774 | 0.9067 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9868 | 6.93 | 7.0165 | 7.0165 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7906 | 7.5485 | 7.848 | 7.8733 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2232 | -- | 0.2418 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9089 | 4.7574 | 4.9433 | 4.968 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06547 | 0.063435 | 0.065951 | 0.066053 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2164 | 0.2097 | 0.2182 | 0.2251 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1354 | 0.1312 | 0.1364 | 0.1428 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005625 | 0.005428 | 0.005671 | 0.005878 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5427 | 8.2773 | 8.6056 | 8.6351 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9836 | 4.8263 | 5.0204 | 5.0375 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2637 | 4.1312 | 4.295 | 4.3098 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3566 | 7.1296 | 7.4082 | 7.44 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7121 | 0.6902 | 0.7179 | 0.7213 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0419 | 1.0097 | 1.0503 | 1.0553 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.679 | 0.658 | 0.6844 | 0.6877 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2202 | 4.09 | 4.2498 | 4.3083 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0934 | 0.0877 | 0.0942 | 0.0977 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6687 | -- | 1.6838 | -- | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000453 | -- | 0.000489 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088916 | -- | 0.100266 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4192 | 0.387 | 0.422 | 0.455 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8132 | -- | 1.9168 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3439 | -- | 1.5259 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0842 | 1.0311 | 1.093 | 1.2549 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.839 | -- | 1.9756 | 03-17 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌