交通銀行外匯牌價(jià)2022.4.6查詢
2022-04-06 09:04 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7869 | 0.7806 | 0.7899 | 0.7899 |
美元 | 6.3504 | 6.2995 | 6.3783 | 6.3783 |
歐元 | 6.909 | 6.6837 | 6.9574 | 6.9574 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2129 | -- | 0.2305 |
新加坡元 | 4.6611 | 4.5091 | 4.6937 | 4.6937 |
日元 | 0.051202 | 0.049558 | 0.051561 | 0.051561 |
泰國銖 | 0.1888 | 0.1827 | 0.1902 | 0.1902 |
菲律賓比索 | -- | 0.1197 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005029 | 0.005404 | 0.005404 |
英鎊 | 8.2852 | 8.015 | 8.3434 | 8.3434 |
加拿大元 | 5.0724 | 4.9094 | 5.113 | 5.113 |
澳大利亞元 | 4.8077 | 4.6702 | 4.8413 | 4.8413 |
瑞士法郎 | 6.8092 | 6.5904 | 6.8638 | 6.8638 |
瑞典克朗 | 0.672 | 0.6504 | 0.6772 | 0.6772 |
丹麥克朗 | 0.9285 | 0.8987 | 0.9359 | 0.9359 |
挪威克朗 | 0.7235 | 0.7003 | 0.7293 | 0.7293 |
新西蘭元 | 4.4022 | 4.2607 | 4.4374 | 4.4374 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌