交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.24查詢
2022-03-24 10:17 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7897 | 0.7833 | 0.7927 | 0.7927 |
美元 | 6.3632 | 6.3122 | 6.3912 | 6.3912 |
歐元 | 6.9794 | 6.7518 | 7.0284 | 7.0284 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2139 | -- | 0.2317 |
新加坡元 | 4.6768 | 4.5243 | 4.7096 | 4.7096 |
日元 | 0.052407 | 0.050724 | 0.052775 | 0.052775 |
泰國銖 | 0.1885 | 0.1824 | 0.1899 | 0.1899 |
菲律賓比索 | -- | 0.1173 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005038 | 0.005414 | 0.005414 |
英鎊 | 8.3795 | 8.1062 | 8.4383 | 8.4383 |
加拿大元 | 5.0523 | 4.8899 | 5.0927 | 5.0927 |
澳大利亞元 | 4.7601 | 4.624 | 4.7935 | 4.7935 |
瑞士法郎 | 6.8153 | 6.5963 | 6.8699 | 6.8699 |
瑞典克朗 | 0.6708 | 0.6492 | 0.676 | 0.676 |
丹麥克朗 | 0.9379 | 0.9078 | 0.9453 | 0.9453 |
挪威克朗 | 0.7314 | 0.7079 | 0.7372 | 0.7372 |
新西蘭元 | 4.4206 | 4.2786 | 4.456 | 4.456 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌