交通銀行外匯牌價2022.3.28查詢
2022-03-28 08:58 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.788 | 0.7817 | 0.791 | 0.791 |
美元 | 6.3535 | 6.3026 | 6.3814 | 6.3814 |
歐元 | 6.9619 | 6.7348 | 7.0107 | 7.0107 |
新臺幣 | -- | 0.2131 | -- | 0.2307 |
新加坡元 | 4.6671 | 4.5148 | 4.6997 | 4.6997 |
日元 | 0.051925 | 0.050257 | 0.05229 | 0.05229 |
泰國銖 | 0.1884 | 0.1823 | 0.1898 | 0.1898 |
菲律賓比索 | -- | 0.1178 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005009 | 0.005383 | 0.005383 |
英鎊 | 8.3515 | 8.0791 | 8.4101 | 8.4101 |
加拿大元 | 5.0743 | 4.9112 | 5.1149 | 5.1149 |
澳大利亞元 | 4.765 | 4.6287 | 4.7984 | 4.7984 |
瑞士法郎 | 6.8071 | 6.5884 | 6.8617 | 6.8617 |
瑞典克朗 | 0.6723 | 0.6507 | 0.6777 | 0.6777 |
丹麥克朗 | 0.9353 | 0.9052 | 0.9427 | 0.9427 |
挪威克朗 | 0.7348 | 0.7112 | 0.7406 | 0.7406 |
新西蘭元 | 4.4081 | 4.2665 | 4.4435 | 4.4435 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌