中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月3日實時匯率一覽表
2021-11-03 10:08 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.23 | 459.49 | 477.72 | 479.83 |
巴西里亞爾 | 108.14 | 122.79 | ||
加拿大元 | 513.65 | 497.43 | 517.44 | 519.72 |
瑞士法郎 | 697.3 | 675.78 | 702.2 | 705.21 |
丹麥克朗 | 99.2 | 96.14 | 100 | 100.48 |
歐元 | 738.52 | 715.57 | 743.97 | 746.36 |
英鎊 | 869 | 842 | 875.4 | 879.27 |
港幣 | 82.07 | 81.42 | 82.4 | 82.4 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 |
印度盧比 | 8.0587 | 9.0875 | ||
日元 | 5.5973 | 5.4234 | 5.6384 | 5.6471 |
韓國元 | 0.5396 | 0.5207 | 0.544 | 0.5639 |
澳門元 | 79.77 | 77.09 | 80.08 | 82.75 |
林吉特 | 153.76 | 155.15 | ||
挪威克朗 | 74.73 | 72.42 | 75.33 | 75.69 |
新西蘭元 | 454.05 | 440.03 | 457.23 | 463.52 |
菲律賓比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
盧布 | 8.9 | 8.36 | 8.98 | 9.32 |
沙特里亞爾 | 165.84 | 175.32 | ||
瑞典克朗 | 74.35 | 72.06 | 74.95 | 75.31 |
新加坡元 | 472.65 | 458.06 | 475.97 | 478.34 |
泰國銖 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.88 |
土耳其里拉 | 66.33 | 63.08 | 66.87 | 76.78 |
新臺幣 | 22.15 | 24 | ||
美元 | 638.65 | 633.45 | 641.35 | 641.35 |
南非蘭特 | 41.34 | 38.17 | 41.62 | 44.87 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌