中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年10月22日實時匯率一覽表
2021-10-22 10:10 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.12 | 462.29 | 480.63 | 482.76 |
巴西里亞爾 | 108.52 | 123.21 | ||
加拿大元 | 516.23 | 499.93 | 520.04 | 522.33 |
瑞士法郎 | 694.4 | 672.97 | 699.28 | 702.28 |
丹麥克朗 | 99.58 | 96.51 | 100.38 | 100.86 |
歐元 | 741.47 | 718.43 | 746.94 | 749.34 |
英鎊 | 879.82 | 852.49 | 886.3 | 890.22 |
港幣 | 82.12 | 81.47 | 82.45 | 82.45 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 |
印度盧比 | 8.032 | 9.0574 | ||
日元 | 5.5866 | 5.413 | 5.6277 | 5.6364 |
韓國元 | 0.5404 | 0.5214 | 0.5448 | 0.5647 |
澳門元 | 79.82 | 77.14 | 80.13 | 82.81 |
林吉特 | 153.39 | 154.78 | ||
挪威克朗 | 76.23 | 73.88 | 76.85 | 77.21 |
新西蘭元 | 456.99 | 442.89 | 460.21 | 466.53 |
菲律賓比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 |
盧布 | 8.96 | 8.42 | 9.04 | 9.38 |
沙特里亞爾 | 165.81 | 175.29 | ||
瑞典克朗 | 74.1 | 71.81 | 74.7 | 75.05 |
新加坡元 | 473.49 | 458.88 | 476.81 | 479.19 |
泰國銖 | 19.07 | 18.48 | 19.23 | 19.84 |
土耳其里拉 | 66.9 | 63.62 | 67.44 | 77.43 |
新臺幣 | 22.12 | 23.97 | ||
美元 | 638.5 | 633.3 | 641.2 | 641.2 |
南非蘭特 | 43.54 | 40.2 | 43.84 | 47.26 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌