中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月24日實時匯率一覽表
2021-09-24 10:09 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 469.7 | 455.11 | 473.16 | 475.26 |
巴西里亞爾 | 116.91 | 132.74 | ||
加拿大元 | 508.32 | 492.27 | 512.07 | 514.32 |
瑞士法郎 | 696.06 | 674.58 | 700.94 | 703.95 |
丹麥克朗 | 101.56 | 98.43 | 102.38 | 102.87 |
歐元 | 755.8 | 732.32 | 761.38 | 763.83 |
英鎊 | 883.39 | 855.94 | 889.9 | 893.83 |
港幣 | 82.8 | 82.14 | 83.13 | 83.13 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.2219 | 9.2715 | ||
日元 | 5.8329 | 5.6517 | 5.8758 | 5.8849 |
韓國元 | 0.5465 | 0.5273 | 0.5509 | 0.5711 |
澳門元 | 80.48 | 77.78 | 80.8 | 83.49 |
林吉特 | 153.64 | 155.03 | ||
挪威克朗 | 74.84 | 72.53 | 75.44 | 75.8 |
新西蘭元 | 454.73 | 440.7 | 457.93 | 464.22 |
菲律賓比索 | 12.74 | 12.31 | 12.9 | 13.47 |
盧布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 |
沙特里亞爾 | 167.42 | 177 | ||
瑞典克朗 | 74.59 | 72.29 | 75.19 | 75.55 |
新加坡元 | 476.77 | 462.05 | 480.11 | 482.51 |
泰國銖 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 |
土耳其里拉 | 73.34 | 69.74 | 73.92 | 84.88 |
新臺幣 | 22.48 | 24.36 | ||
美元 | 644.69 | 639.44 | 647.42 | 647.42 |
南非蘭特 | 43.6 | 40.25 | 43.9 | 47.32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月18
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 2018股市外匯期貨元旦放假安排:交易市場休市
- 2016年11月財經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
- 今日(4月29日)外匯交易策略:109.40做空美
48小時排行
- 歐洲夏令時開始時間2021是幾號?市場交易什么
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
- 中美貿(mào)易戰(zhàn)開始時間在7月6日中午 美國加增25%
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2016年11月財經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
- 中國持有多少美國國債?2019美債持有量規(guī)模降
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 今天中國銀行的外匯牌價價格是多少?2015年1
南財查詢窩 輕松看漲跌