中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月22日實時匯率一覽表
2021-09-22 10:08 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 467.55 | 453.02 | 470.99 | 473.08 |
巴西里亞爾 | 117.88 | 133.84 | ||
加拿大元 | 504.08 | 488.17 | 507.8 | 510.04 |
瑞士法郎 | 697.98 | 676.44 | 702.88 | 705.89 |
丹麥克朗 | 101.66 | 98.52 | 102.48 | 102.97 |
歐元 | 756.55 | 733.04 | 762.13 | 764.58 |
英鎊 | 881.37 | 853.98 | 887.86 | 891.79 |
港幣 | 82.97 | 82.31 | 83.3 | 83.3 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 |
印度盧比 | 8.2561 | 9.3101 | ||
日元 | 5.8987 | 5.7154 | 5.9421 | 5.9512 |
韓國元 | 0.545 | 0.5259 | 0.5494 | 0.5695 |
澳門元 | 80.64 | 77.93 | 80.96 | 83.65 |
林吉特 | 154.68 | 156.07 | ||
挪威克朗 | 74.42 | 72.12 | 75.02 | 75.38 |
新西蘭元 | 452.68 | 438.71 | 455.86 | 462.13 |
菲律賓比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 |
盧布 | 8.83 | 8.29 | 8.91 | 9.24 |
沙特里亞爾 | 167.77 | 177.37 | ||
瑞典克朗 | 74.23 | 71.94 | 74.83 | 75.19 |
新加坡元 | 476.89 | 462.17 | 480.23 | 482.63 |
泰國銖 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 |
土耳其里拉 | 74.73 | 71.07 | 75.33 | 86.49 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 645.98 | 640.73 | 648.72 | 648.72 |
南非蘭特 | 43.6 | 40.25 | 43.9 | 47.32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月18
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 2018股市外匯期貨元旦放假安排:交易市場休市
- 2016年11月財經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
- 今日(4月29日)外匯交易策略:109.40做空美
48小時排行
- 歐洲夏令時開始時間2021是幾號?市場交易什么
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
- 中美貿(mào)易戰(zhàn)開始時間在7月6日中午 美國加增25%
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2016年11月財經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
- 中國持有多少美國國債?2019美債持有量規(guī)模降
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 今天中國銀行的外匯牌價價格是多少?2015年1
南財查詢窩 輕松看漲跌