中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年2月3日實時匯率一覽表
2021-02-03 17:10 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 |
林吉特 | 159.4 | 160.84 | ||
挪威克朗 | 74.59 | 72.29 | 75.19 | 75.55 |
新西蘭元 | 463.05 | 448.76 | 466.31 | 472.72 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
盧布 | 8.45 | 7.93 | 8.51 | 8.84 |
沙特里亞爾 | 167.46 | 177.04 | ||
瑞典克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 77.31 |
新加坡元 | 482.6 | 467.71 | 486 | 488.42 |
泰國銖 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 |
土耳其里拉 | 89.85 | 85.45 | 90.57 | 103.99 |
新臺幣 | 22.3 | 24.16 | ||
美元 | 644.89 | 639.64 | 647.62 | 647.62 |
南非蘭特 | 42.86 | 39.57 | 43.16 | 46.52 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.7 | 182.3 | ||
澳大利亞元 | 489.76 | 474.54 | 493.36 | 495.55 |
巴西里亞爾 | 115.51 | 131.15 | ||
加拿大元 | 503.46 | 487.57 | 507.18 | 509.41 |
瑞士法郎 | 715.37 | 693.29 | 720.39 | 723.48 |
丹麥克朗 | 103.93 | 100.72 | 104.77 | 105.27 |
歐元 | 773.62 | 749.59 | 779.33 | 781.84 |
英鎊 | 878.77 | 851.46 | 885.24 | 889.15 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3185 | 9.3805 | ||
日元 | 6.1259 | 5.9356 | 6.171 | 6.1805 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌