中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年2月2日實時匯率一覽表
2021-02-02 10:51 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 492.83 | 477.52 | 496.45 | 498.65 |
巴西里亞爾 | 114.15 | 129.61 | ||
加拿大元 | 502.05 | 486.2 | 505.75 | 507.98 |
瑞士法郎 | 718.38 | 696.21 | 723.42 | 726.52 |
丹麥克朗 | 104.53 | 101.3 | 105.37 | 105.87 |
歐元 | 778 | 753.83 | 783.74 | 786.26 |
英鎊 | 881.67 | 854.27 | 888.16 | 892.09 |
港幣 | 83.16 | 82.5 | 83.49 | 83.49 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3047 | 9.3649 | ||
日元 | 6.1363 | 5.9456 | 6.1814 | 6.191 |
韓國元 | 0.5771 | 0.5568 | 0.5817 | 0.603 |
澳門元 | 80.83 | 78.12 | 81.15 | 83.85 |
林吉特 | 159.43 | 160.87 | ||
挪威克朗 | 75.2 | 72.88 | 75.8 | 76.16 |
新西蘭元 | 461.76 | 447.51 | 465 | 471.4 |
菲律賓比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
盧布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 |
沙特里亞爾 | 167.45 | 177.03 | ||
瑞典克朗 | 76.55 | 74.19 | 77.17 | 77.54 |
新加坡元 | 483.87 | 468.94 | 487.27 | 489.7 |
泰國銖 | 21.47 | 20.81 | 21.65 | 22.33 |
土耳其里拉 | 89.54 | 85.15 | 90.26 | 103.64 |
新臺幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 644.79 | 639.54 | 647.52 | 647.52 |
南非蘭特 | 42.91 | 39.62 | 43.21 | 46.58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌