2014年3月12日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1348.30 | 1349.30 | 跌1.2 | 1354.00 | 1337.20 |
銀 | 20.79 | 20.89 | 跌0.1 | 21.43 | 20.60 |
鉑 | 1463.00 | 1471.00 | 漲4 | 1490.00 | 1452.00 |
鈀 | 765.00 | 770.00 | 跌1 | 783.00 | 760.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月12日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1348.30 | 1349.30 | 跌1.2 | 1354.00 | 1337.20 |
銀 | 20.79 | 20.89 | 跌0.1 | 21.43 | 20.60 |
鉑 | 1463.00 | 1471.00 | 漲4 | 1490.00 | 1452.00 |
鈀 | 765.00 | 770.00 | 跌1 | 783.00 | 760.00 |
延伸閱讀
|