2014年3月11日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1346.60 | 1347.70 | 漲6 | 1349.10 | 1340.10 |
銀 | 21.84 | 21.14 | 漲0.2 | 21.14 | 20.80 |
鉑 | 1476.00 | 1484.00 | 漲4 | 1486.00 | 1469.00 |
鈀 | 773.00 | 779.00 | 平 | 780.00 | 771.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月11日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1346.60 | 1347.70 | 漲6 | 1349.10 | 1340.10 |
銀 | 21.84 | 21.14 | 漲0.2 | 21.14 | 20.80 |
鉑 | 1476.00 | 1484.00 | 漲4 | 1486.00 | 1469.00 |
鈀 | 773.00 | 779.00 | 平 | 780.00 | 771.00 |
延伸閱讀
|