合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
14年1月 1241.7 1242 1240.1 1239 -3.3 58
14年2月 1240.5 1243.5 1235.5 1238.6 -3.2 87,068
14年3月 1241.8 1243.2 1235.8 1238.5 -3.3 90
14年4月 1240.6 1243.6 1235.8 1238.7 -3.3 17,488
14年6月 1243.9 1243.9 1237.1 1239.3 -3.3 2,536
合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
14年1月 1241.7 1242 1240.1 1239 -3.3 58
14年2月 1240.5 1243.5 1235.5 1238.6 -3.2 87,068
14年3月 1241.8 1243.2 1235.8 1238.5 -3.3 90
14年4月 1240.6 1243.6 1235.8 1238.7 -3.3 17,488
14年6月 1243.9 1243.9 1237.1 1239.3 -3.3 2,536
延伸閱讀
|