以下是TOCOM 1月22日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,212 4,216 4,216 4,165 4,168 -44 178
14年4月 4,214 4,220 4,220 4,168 4,169 -45 43
14年6月 4,210 4,213 4,214 4,156 4,172 -42 121
14年8月 4,216 4,222 4,223 4,162 4,174 -43 1,037
14年10月 4,214 4,219 4,221 4,159 4,171 -45 2,765
14年12月 4,214 4,221 4,221 4,158 4,171 -44 25,403
總計 29,547
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。