品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4036 | 4054 | -18 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4055 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 238.99 | 239.01 | -0.02 |
金條100G | Au100g | 240 | 239.5 | 0.5 |
黃金9995 | Au99.95 | 239.18 | ||
黃金9999 | Au99.99 | 239 | 238.77 | 0.23 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 281 | 282.64 | -1.64 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4036 | 4054 | -18 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4055 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 238.99 | 239.01 | -0.02 |
金條100G | Au100g | 240 | 239.5 | 0.5 |
黃金9995 | Au99.95 | 239.18 | ||
黃金9999 | Au99.99 | 239 | 238.77 | 0.23 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 281 | 282.64 | -1.64 |
延伸閱讀
|