2013年12月30日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 241 | 241.15 | 239 | 239.18 | -1.63 | -0.0068 | 239.86 | 5028 | 1206046960 | ||
Au9999 | 240.3 | 241.48 | 238.66 | 238.77 | -1.73 | -0.0072 | 240.2 | 13656 | 3280167746 | ||
Au100g | 241.5 | 241.6 | 239 | 239.5 | -2.02 | -0.0084 | 239.95 | 122.4 | 29370830 | ||
Au(T+D) | 240.89 | 241.8 | 239 | 239.01 | -1.37 | -0.0057 | 240.12 | 23278 | 5589649920 | 169994 | 5252 |
Pt9995 | 283.25 | 283.25 | 282.5 | 282.64 | 1.34 | 0.0048 | 282.98 | 318 | 89990000 | ||
Ag99.99 | 4060 | 4060 | 4055 | 4055 | -15 | -0.0037 | 4056 | 6210 | 25189050 | 414 | |
Ag(T+D) | 4056 | 4110 | 4039 | 4054 | 8 | 0.002 | 4071 | 2012930 | 8196284250 | 3997702 | 3630 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年12月30日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2013年12月27日)
- ·2013年12月30日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2013年12月30日中國(guó)金礦市場(chǎng)價(jià)格
- ·2013年12月30日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格
- ·周大福行情查詢(xún)(2013年12月30日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年12月30日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年12月30日)參考價(jià)格
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年12月29日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年12月29日)參考價(jià)格