以下是TOCOM 12月20日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,082 4,069 4,069 3,995 4,012 -70 403
14年2月 4,091 4,075 4,075 4,006 4,024 -67 541
14年4月 4,090 4,067 4,067 4,003 4,022 -68 399
14年6月 4,086 4,068 4,068 4,000 4,016 -70 2,372
14年8月 4,090 4,073 4,073 4,004 4,020 -69 5,836
14年10月 4,089 4,070 4,072 4,002 4,019 -70 47,095
總計 56,646
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。