品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 3970 | 3963 | 7 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 236.01 | 236.07 | -0.06 |
金條100G | Au100g | 237 | 237.49 | -0.49 |
黃金9995 | Au99.95 | 237.5 | 236.28 | 1.22 |
黃金9999 | Au99.99 | 237.85 | 236.37 | 1.48 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 275 | 273.5 | 1.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 3970 | 3963 | 7 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 236.01 | 236.07 | -0.06 |
金條100G | Au100g | 237 | 237.49 | -0.49 |
黃金9995 | Au99.95 | 237.5 | 236.28 | 1.22 |
黃金9999 | Au99.99 | 237.85 | 236.37 | 1.48 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 275 | 273.5 | 1.5 |
延伸閱讀
|