2013年12月20日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1194.30 | 1195.30 | 漲6.5 | 1225.70 | 1186.60 |
銀 | 19.19 | 19.29 | 跌0.06 | 19.74 | 19.06 |
鉑 | 1319.00 | 1324.00 | 漲4 | 1349.00 | 1311.00 |
鈀 | 696.00 | 702.00 | 漲1 | 706.00 | 692.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月20日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1194.30 | 1195.30 | 漲6.5 | 1225.70 | 1186.60 |
銀 | 19.19 | 19.29 | 跌0.06 | 19.74 | 19.06 |
鉑 | 1319.00 | 1324.00 | 漲4 | 1349.00 | 1311.00 |
鈀 | 696.00 | 702.00 | 漲1 | 706.00 | 692.00 |
延伸閱讀
|