2013年11月28日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1237.50 | 1238.50 | 跌0.5 | 1255.80 | 1234.00 |
銀 | 19.69 | 19.79 | 漲0.02 | 20.21 | 19.57 |
鉑 | 1352.00 | 1360.00 | 漲1 | 1392.00 | 1347.00 |
鈀 | 716.00 | 721.00 | 平 | 729.00 | 713.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月28日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1237.50 | 1238.50 | 跌0.5 | 1255.80 | 1234.00 |
銀 | 19.69 | 19.79 | 漲0.02 | 20.21 | 19.57 |
鉑 | 1352.00 | 1360.00 | 漲1 | 1392.00 | 1347.00 |
鈀 | 716.00 | 721.00 | 平 | 729.00 | 713.00 |
延伸閱讀
|