2013年11月27日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1238 | 1239 | 0 | 0 | 1255.8 | 1234 |
白銀Ag | 19.69 | 19.82 | 0.03 | 0.0013 | 20.21 | 19.57 |
鉑Pt | 1353 | 1361 | 2 | 0.0015 | 1392 | 1347 |
鈀Pd | 716 | 722 | 0 | 0 | 729 | 713 |
銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月27日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1238 | 1239 | 0 | 0 | 1255.8 | 1234 |
白銀Ag | 19.69 | 19.82 | 0.03 | 0.0013 | 20.21 | 19.57 |
鉑Pt | 1353 | 1361 | 2 | 0.0015 | 1392 | 1347 |
鈀Pd | 716 | 722 | 0 | 0 | 729 | 713 |
銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
延伸閱讀
|