2013年11月27日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 246 | 246 | 245 | 245.7 | -1.45 | -0.0059 | 245.56 | 4066 | 998449680 | ||
Au9999 | 247.32 | 247.32 | 245.18 | 245.93 | -1.39 | -0.0056 | 245.6 | 17908.2 | 4398216100 | ||
Au100g | 247.2 | 247.2 | 246 | 246.76 | -0.44 | -0.0018 | 246.6 | 42.8 | 10554564 | ||
Au(T+D) | 246.1 | 246.49 | 245 | 245.65 | -0.5 | -0.002 | 245.44 | 30826 | 7566049480 | 186004 | 11482 |
Pt9995 | 285.5 | 286 | 284.5 | 285.66 | -1.34 | -0.0047 | 285.09 | 652 | 185881000 | ||
Ag99.99 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 40 | 0.0097 | 4150 | 3480 | 14442000 | 232 | |
Ag(T+D) | 4124 | 4138 | 4108 | 4124 | 13 | 0.0032 | 4123 | 781210 | 3221411758 | 4400220 | |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |