2013年11月21日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1248.20 | 1249.20 | 漲5.4 | 1276.80 | 1240.40 |
銀 | 19.89 | 19.99 | 漲0.04 | 20.60 | 19.73 |
鉑 | 1393.00 | 1401.00 | 漲2 | 1423.00 | 1388.00 |
鈀 | 713.00 | 719.00 | 漲2 | 727.00 | 708.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月21日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1248.20 | 1249.20 | 漲5.4 | 1276.80 | 1240.40 |
銀 | 19.89 | 19.99 | 漲0.04 | 20.60 | 19.73 |
鉑 | 1393.00 | 1401.00 | 漲2 | 1423.00 | 1388.00 |
鈀 | 713.00 | 719.00 | 漲2 | 727.00 | 708.00 |
延伸閱讀
|