以下是TOCOM 11月20日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,086 4,107 4,107 4,097 4,097 12 59
14年2月 4,094 4,100 4,120 4,093 4,106 12 126
14年4月 4,091 4,098 4,113 4,094 4,106 15 106
14年6月 4,088 4,091 4,116 4,079 4,103 15 767
14年8月 4,091 4,100 4,119 4,082 4,104 13 2,198
14年10月 4,091 4,099 4,120 4,081 4,105 14 14,460
總計 17,716