2013年11月7日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1315.70 | 1317.00 | 跌1.9 | 1321.20 | 1314.20 |
銀 | 21.79 | 21.89 | 跌0.02 | 22.00 | 21.65 |
鉑 | 1462.00 | 1470.00 | 平 | 1477.00 | 1459.00 |
鈀 | 758.00 | 763.00 | 跌4 | 768.00 | 757.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月7日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1315.70 | 1317.00 | 跌1.9 | 1321.20 | 1314.20 |
銀 | 21.79 | 21.89 | 跌0.02 | 22.00 | 21.65 |
鉑 | 1462.00 | 1470.00 | 平 | 1477.00 | 1459.00 |
鈀 | 758.00 | 763.00 | 跌4 | 768.00 | 757.00 |
延伸閱讀
|